| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Bruno Rodrigues
Data: 07-12-2025 Posição: 8 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 7122 Pontos em torneios: 4000 Ponts em sets: 649.537 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | Monte Carlo | Campeão | 1000 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 5 | Madrid | Campeão | 1000 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Campeão | 2000 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Wallace | 4 | 10.500 | 4/0 | 2 x 6/2 - 2 x 6/3 |
| Bruno Gabriel | 2 | 9.500 | 2/0 | 1 x 6/3 - 1 x 6/4 |
| Sidney | 27 | 7.444 | 18/9 | 3 x 6/2 - 4 x 6/3 - 5 x 6/4 - 3 x 7/5 - 3 x 7/6 - 2 x 6/7 - 2 x 5/7 - 2 x 4/6 - 2 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Marcelo Souza | 3 | 9.000 | 3/0 | 1 x 6/2 - 2 x 7/5 |
| Ricardo Correia | 16 | 8.500 | 14/2 | 1 x 6/0 - 3 x 6/2 - 1 x 6/3 - 5 x 6/4 - 3 x 7/5 - 1 x 7/6 - 2 x 2/6 |
| Gilbraz | 4 | 10.000 | 4/0 | 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 1 x 6/4 |
| Fabio Caparroz | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 |
| Jefferson | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 |
# adversários/# mínimo adversários: 8/12